Glucose/dextrose
Mae glwcos yn siwgr syml gyda'r fformiwla foleciwlaidd C6H12O6. Mae glwcos yn cylchredeg yng ngwaed anifeiliaid fel siwgr gwaed. 25 50 Gwneir glwcos dextrose yn ystod ffotosynthesis o ddŵr a charbon deuocsid, gan ddefnyddio egni o olau haul. Dyma'r ffynhonnell egni bwysicaf ar gyfer resbiradaeth gellog. 25 50 Mae glwcos dextrose yn cael ei storio fel polymer, mewn planhigion fel startsh ac mewn anifeiliaid fel glycogen.
Cyflwyniad
Ymddangosiad: powdr crisialog gwyn, dim arogl
Fformiwla Foleciwlaidd: C6H12O6.H2O
Pwysau Moleciwlaidd: 198.17
Cas Rhif
Rhif HS: 17023 00 0.00
FEMA Rhif: Amherthnasol
EINECS NA: 218-914-5
Swyddogaeth: melysydd
Manyleb dechnegol
Anhydrus
Cynnwys Dadansoddi | Safon dadansoddi | Canlyniadau dadansoddi |
Disgrifiadau | Gwyn, crisialog, gyda blas melys, yn hydawdd yn rhydd mewn dŵr, yn hydawdd yn gynnil mewn alcohol | Cymwysedig |
Hadnabyddiaeth | Positif | Positif |
Cylchdro optegol penodol | +52.5º—+53.3º | +53.0º |
Asidedd neu alcalinedd | Sampl 6g 0. 1mol/l NaOH yn llai na neu'n hafal i 0. 15ml | 0. 05ml |
Dyfrhaoch | Dim mwy nag 1. 0% | 0.05% |
Arsenig | Dim mwy nag 1ppm | <0.25ppm |
Galsiwm | Dim mwy na 200ppm | <50ppm |
Arwain mewn siwgrau | Dim mwy na 0. 5ppm | <0.5ppm |
Clorid | Dim mwy na 125ppm | <25ppm |
Sylffadau | Dim mwy na 200ppm | <25ppm |
Ymddangosiad datrysiad | Mae'r datrysiad yn glir ac nid yw wedi'i liwio'n fwy dwys na'r datrysiad cyfeirio | Cymwysedig |
Bariwm | Nid yw unrhyw opalescence yn yr hydoddiant yn ddwysach nag yn y safon | Cymwysedig |
Sylffitau | Llai na neu'n hafal i 15ppmso2 | <15ppmSO2 |
Siwgrau tramor, startsh hydawdd, dextrins | Cymwysedig | Cymwysedig |
Ash sulfated | 0.1% | 0.01% |
Pyrogens (datrysiad tal 10%): | <0.125Eu/ml | <0.125 Eu/ml |
Monohydradau
Eitemau | Manyleb (BP2013) | Ganlyniadau |
Disgrifiadau | Powdwr crisialog gwyn neu bron yn wyn, blas melys | Gydffurfiadau |
Hadnabyddiaeth | B, cromatograffeg haen denau | Gydffurfiadau |
C, ffurfiwch waddod coch | ||
Cylchdro optegol penodol | +52. 5 gradd -+53. 3 gradd | +53. 1 gradd |
Asidedd neu alcalinedd | Llai na neu'n hafal i 0. 15ml | 0. 12ml |
Ymddangosiad datrysiad | Clir, di -arogl | Gydffurfiadau |
Siwgrau tramor, hydawdd | Nid yw'r datrysiad prawf yn fwy na'r cyfeirnod | Gydffurfiadau |
Startsh, dextrin | datrysiadau | |
Hydoddedd | Hydawdd yn rhydd mewn dŵr, yn hydawdd yn ethanol | Gydffurfiadau |
Assay | 95%-105% | Yn fwy na neu'n hafal i 99.5% |
Cloridau | Llai na neu'n hafal i 125ppm | <10ppm |
Dyfrhaoch | 7.0%~9.5% | 8.70% |
Sylffitau (SO2) | Llai na neu'n hafal i 15ppm | Gydffurfiadau |
Sylffadau | Llai na neu'n hafal i 200ppm | <150ppm |
Galsiwm | Llai na neu'n hafal i 200ppm | <150ppm |
Bariwm | Nid yw unrhyw opalescence yn yr hydoddiant yn ddwysach | Gydffurfiadau |
Blaeni | Llai na neu'n hafal i 0. 5ppm | <0.5ppm |
Arsenig | Llai na neu'n hafal i 1ppm | <1ppm |
Ash sulfated | Llai na neu'n hafal i 0. 1% | <0.1% |
Cyfanswm y bacteria cyfrif | Llai na neu'n hafal i 1000cfu/g | 20pcs/g |
Mowldiau a burumau | Llai na neu'n hafal i 100cfu/g | <10pcs/g |
Escherichia coli | Negyddol | Negyddol |
Pyrogens (endotoxin bacteriol) | Llai na neu'n hafal i 0. 25eu/ml | Gydffurfiadau |
Nghais
25 50 glwcos dextrose ar gyfer losin, cacennau, diodydd, bisgedi, nwyddau wedi'u pobi, jamiau meddyginiaethol, a chynhyrchion mêl
Pacio
Bag 25 kg ar gyfer 25 50 glwcos dextrose
Storio a chludo
25 50 Glwcos dextrose wedi'i gadw mewn cynwysyddion sydd wedi'u cau'n dynn, dylid ei storio mewn warws sych ac awyr agored, ei gadw i ffwrdd o leithder a poeth.
Tagiau poblogaidd: 25 50 glwcos dextrose, llestri 25 50 cyflenwyr glwcos dextrose, gweithgynhyrchwyr, ffatri