Disgrifiad o gynhyrchion
Gwybodaeth Sylfaenol
| Eiddo | Manylion | Eiddo | Manylion |
|---|---|---|---|
| Enw Cemegol | 1, 3- dimethylol -5, 5- dimethylhydantoin (dmdmh) | Burdeb | Yn fwy na neu'n hafal i 98% |
| Cyfystyron | Dmdmh, dimethylhydantoin, dimethylolhydantoin | Hydoddedd | Hydawdd mewn dŵr a rhai toddyddion organig |
| Fformiwla Foleciwlaidd | C₆H₁₂N₂O₄ | Pwynt toddi | 174–177 gradd |
| Rhif CAS | 6440-58-0 | Berwbwyntiau | Yn dadelfennu cyn berwi |
| Ymddangosiad | Powdr crisialog gwyn i wyn | Ddwysedd | ~ 1.5 g/cm³ |
| Amodau storio | Storiwch mewn lle oer, sych, i ffwrdd o wres | Ngheisiadau | Cadwolyn mewn colur, gofal personol, a chynhyrchion diwydiannol |
| Swyddogaeth | Asiant gwrthficrobaidd sbectrwm eang; yn atal twf bacteriol, ffwngaidd ac algaidd | Gwybodaeth Diogelwch | Osgoi anadlu/cyswllt croen hirfaith; Gwisgwch offer amddiffynnol |
| Statws rheoleiddio | Cymeradwywyd yn UDA, yr UE, Japan (Gwirio Rheoliadau Lleol) |
Manylion Lluniau

Paramedr Cynhyrchion
| Eitemau | Safonol | Ganlyniadau |
| Ymddangosiad (25ºC) | Hylif melyn di -liw neu olau tryloyw | thramwyant |
| Aroglau (25ºC) | Aroglau nodweddiadol | thramwyant |
| Gwerth pH (25ºC) | 6.0-8.0 | 7.39 |
| Cynhwysyn gweithredol (%) | 53.0-57.0 | 55.25 |
| Fformaldehyd am ddim (%) | Llai na neu'n hafal i 2. 0 | 0.71 |
| Cyfanswm fformaldehyd | 16.0-19.0 | 16.91 |
Swyddogaeth cynhyrchion
Defnydd:
*Sbectrwm eang gwrthfacterol, gweithgaredd uchel, effaith ataliol a lladd da ar facteria gram positif a gram negyddol, a rhai effaith ataliol ar furum a llwydni.
*Mae colur hylif fel siampŵ, cyflyrydd, hufen wyneb, gel cawod a llawlyfr cemegol yn ddiogel ac yn effeithiol ar gyfer cynhyrchion baddon a phreswylwyr.
*Yn cael ei ddefnyddio fel cadwolyn ar gyfer siampŵ, cyflyrydd a cholur.

Pacio Cynhyrchion
25kgs/drwm 250kgs/drwm


Tagiau poblogaidd: Gradd Cosmetics DMDMH Hydantoin ar gyfer DRECERSTIVATIVETATIVETIVETIVETIVETIVETIVETIVETIVATIVATIAL, CHINA COSMEN
